No. | Customer segmentation | Company name | Processing status | Title | Name | Date of inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|
139 | Company | 삼**자 | completed | 12/31 서울시내투어 / 미국,인도 / 3명 | 추*배 | 2024-11-27 |
138 | Company | 주*** *민 | completed | 12/28-29 서울투어 / 3명(중국) | 이*은 | 2024-11-25 |
137 | Company | C***** ****l | completed | 1/15(수) Mr. Holcomb, Daniel 3명 (성인2명+유아1명) / 서울시내 투어_4시간_PDF | 박*표 | 2024-11-23 |
136 | Company | K** **** ***k | completed | 1/3 서울투어 / 4명 - Mr. Herman Wetan | A** ******h | 2024-11-22 |
135 | Company | 국******단 | completed | 12/19 약제관리실 / 행사기획, 운영 100명 대상 | 안*연 | 2024-11-21 |
134 | Company | 한**품 | completed | 12/21-22 한미약품 / 서울투어 / 중국 / 5명 | 백*수 | 2024-11-20 |
133 | Company | K** **** ***k | completed | 12/22,30 / 3명 - Mrs. MULIANI HENDRO (짐 7개) | C***** *******a | 2024-11-20 |
132 | Company | 대****** ****터 | completed | 12/21(토),10명 (학생5명+선생님5명), 한국어요청 / 서울시내 투어_8시간 | 김*애 | 2024-11-19 |
131 | Company | 국***터 | completed | 25년 2/23-3/1 / 한국초청연수 / 우간다 / 8명 (총 금액: 54,944,164원) | 김*우 | 2024-11-19 |
130 | Company | 한*******스 | completed | 01/05-09,11 / 해외사업 총괄 CEO Michael Coulter / 차량서비스 및 공항 의전-내부용 | 박*현 | 2024-11-18 |
BLEISURECONCIERGE
Where business meets leisure,
we design your pleasure.
Need help?
We're here for you anytime.
we design your pleasure.
Need help?
We're here for you anytime.