No. | Customer segmentation | Company name | Processing status | Title | Name | Date of inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | Company | 대*텍 | completed | 11.17,19-21 폴란드 / 서울시내투어 / 20명 | 최*훈 | 2024-10-23 |
78 | Company | 아*******아 | completed | 11.10(일) 6명 / 벤츠스프린터 | 구*지 | 2024-10-22 |
77 | Company | 더*****룹 | completed | 11/1-3 한국관광공사 구미대양주 기자단 팸투어 / 다국적 / 35명 | 김*아 | 2024-10-22 |
76 | Company | 대***업 | completed | 10/17-24 인도 12명 / 서울투어 및 경주투어 | 길*애 | 2024-10-22 |
75 | Company | 대*텍 | completed | 11.17,19-21 폴란드 / 대구 센딩, 서울시내투어 / 60명 | 최*훈 | 2024-10-21 |
74 | Company | 농* 켈*그 | completed | 11/19-20 한국전통문화체험 / 다국적 / 40명 | 박*자 | 2024-10-21 |
73 | Company | 남*****트 | completed | 11/2(토) Wong, 성인15명 (중국어) / DMZ+서울시내투어 | 메* | 2024-10-19 |
72 | Company | 금***어 | completed | 12/3-6 /전통문화체험 / 아르헨티나 / 인원수 미정 | 김*혁 | 2024-10-19 |
71 | Company | 경**람 | completed | 11/12-13 서울시내투어 / 40명 | 박*은 | 2024-10-19 |
70 | Company | S******교 | completed | 10/30 SALT국제학교 / 시내 투어 / 82명 | R** J*** | 2024-10-18 |
BLEISURECONCIERGE
Where business meets leisure,
we design your pleasure.
Need help?
We're here for you anytime.
we design your pleasure.
Need help?
We're here for you anytime.