No. | Customer segmentation | Company name | Processing status | Title | Name | Date of inquiry |
---|---|---|---|---|---|---|
96 | Company | 국제****재단 | completed | 11/23 24학위과정(통합) 고려대 / 민속촌 및 서울 문화체험 / 15명 | 국*연 | 2024-10-30 |
95 | Company | L***t | completed | 11/22(금)~11/30(토) 총 5명, 성인2+소인3명(6세2명+9세1명) / 서울시내 | 백*정 | 2024-10-29 |
94 | Company | 태***교 | completed | 11/22(금) 서울역사투어/30명(대학생28명+교직원2명) | 김*열 | 2024-10-29 |
93 | Company | C***** hotel | completed | 11/20(수) 서울시내 투어_6명 / 스페인어 가이드 | 임*현 | 2024-10-28 |
92 | Company | 샤* | completed | 11/20(수) 샤* / 글로벌 비지터 방문 VIP 10명(프랑스) | 강*영 | 2024-10-28 |
91 | Company | (주)편*****연구소 | completed | 편** 플래그십스토어 단체관광객 방문 제안 (북촌한옥마을) | 김*영 | 2024-10-28 |
90 | Company | 엔*아 | completed | 외국인 공무원 서울 문화 체험 가이드 | 진*경 | 2024-10-27 |
89 | Company | 농* 켈*그 | completed | 11/19-20 차량서비스 / 다국적 / 20명 | 박*자 | 2024-10-27 |
88 | Company | 오*****트 | completed | 11/16(토) 12명(다국적: 브라질, 인도, 미국, 뉴질랜드) / 서울시내투어 | 문*언 | 2024-10-27 |
87 | Company | 스****룸 | completed | 11/14(목), 개인P/V , 브라질, 성인/ 서울시내 투어_8시간 | 정*경 | 2024-10-26 |
BLEISURECONCIERGE
Where business meets leisure,
we design your pleasure.
Need help?
We're here for you anytime.
we design your pleasure.
Need help?
We're here for you anytime.