No. | 고객 구분 | 업체명 | 처리현황 | 제목 | 이름 | 문의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
86 | 기업 | 금***원 | 처리완료 | 11/13-18 / 모로코 9명 | 엄*은 | 2024-10-26 |
85 | 기업 | 삼**자 | 처리완료 | 11/10 서울시내투어 / 러시아 / 7~8명 | 배*익 | 2024-10-25 |
84 | 기업 | 한국******재단 | 처리완료 | 11/11-14 / 제1차 IAC총회 귀빈 행사 항공권 및 비자, 보험 / 다국적 / 5명 | 김*연 | 2024-10-25 |
83 | 기업 | 국제****재단 | 처리완료 | 11/10-17 고위정책과정 / 다국적 10명 | 정*경 | 2024-10-24 |
82 | 기업 | 대*텍 | 처리완료 | 11/10,1215 벨라루스 / 서울시내투어 / 13명 | 최*훈 | 2024-10-24 |
81 | 기업 | 삼**자 | 처리완료 | 11/06 북미 무선 사업부 /1명/ 서울시내 투어 | 이*호 | 2024-10-23 |
80 | 기업 | 팬*****아 | 처리완료 | 11.7 10명(아시아계열) / 영어가이드 및 쏠라티 / 서울시내투어 | 정*진 | 2024-10-23 |
79 | 기업 | 대*텍 | 처리완료 | 11.17,19-21 폴란드 / 서울시내투어 / 20명 | 최*훈 | 2024-10-23 |
78 | 기업 | 아*******아 | 처리완료 | 11.10(일) 6명 / 벤츠스프린터 | 구*지 | 2024-10-22 |
77 | 기업 | 더*****룹 | 처리완료 | 11/1-3 한국관광공사 구미대양주 기자단 팸투어 / 다국적 / 35명 | 김*아 | 2024-10-22 |
BLEISURECONCIERGE