No. | 고객 구분 | 업체명 | 처리현황 | 제목 | 이름 | 문의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
76 | 기업 | 대***업 | 처리완료 | 10/17-24 인도 12명 / 서울투어 및 경주투어 | 길*애 | 2024-10-22 |
75 | 기업 | 대*텍 | 처리완료 | 11.17,19-21 폴란드 / 대구 센딩, 서울시내투어 / 60명 | 최*훈 | 2024-10-21 |
74 | 기업 | 농* 켈*그 | 처리완료 | 11/19-20 한국전통문화체험 / 다국적 / 40명 | 박*자 | 2024-10-21 |
73 | 기업 | 남*****트 | 처리완료 | 11/2(토) Wong, 성인15명 (중국어) / DMZ+서울시내투어 | 메* | 2024-10-19 |
72 | 기업 | 금***어 | 처리완료 | 12/3-6 /전통문화체험 / 아르헨티나 / 인원수 미정 | 김*혁 | 2024-10-19 |
71 | 기업 | 경**람 | 처리완료 | 11/12-13 서울시내투어 / 40명 | 박*은 | 2024-10-19 |
70 | 기업 | S******교 | 처리완료 | 10/30 SALT국제학교 / 시내 투어 / 82명 | R** J*** | 2024-10-18 |
69 | 기업 | M******e Cl**d | 처리완료 | 11/5-6 서울시내투어 / 중동 | 윤*수 | 2024-10-16 |
68 | 기업 | L***t | 처리완료 | 11/22(금)~11/30(토) / 총 5명, 성인2+소인3명(6세2명+9세1명) / 서울시내, 남이섬 | 백*정 | 2024-10-16 |
67 | 기업 | K*P | 처리완료 | 11/8 서울시내투어 / 리비아 (리비아 내무부 소속 직원) | 강* | 2024-10-15 |
BLEISURECONCIERGE