No. | 고객 구분 | 업체명 | 처리현황 | 제목 | 이름 | 문의일 |
---|---|---|---|---|---|---|
132 | 기업 | 대전여자중장기청소년쉼터 | 처리완료 | 12/21(토),10명 (학생5명+선생님5명), 한국어요청 / 서울시내 투어_8시간 | 김봉애 | 2024-11-19 |
131 | 기업 | 국립암센터 | 처리완료 | 25년 2/23-3/1 / 한국초청연수 / 우간다 / 8명 (총 금액: 54,944,164원) | 김병우 | 2024-11-19 |
130 | 기업 | 한화에어로스페이스 | 처리완료 | 01/05-09,11 / 해외사업 총괄 CEO Michael Coulter / 차량서비스 및 공항 의전-내부용 | 박종현 | 2024-11-18 |
129 | 기업 | 유일투어 | 처리완료 | 25년 1/17 서울반일투어 / 일본,인도 / 95명, 25명 | 유정은 | 2024-11-17 |
128 | 기업 | 아멕스재팬 | 처리완료 | 12월13,15일/ 2명 / 일본어가이드 | 니시우치 사토미 | 2024-11-16 |
127 | 기업 | 켈로노바 | 처리완료 | 12/9,11 차량서비스 / 15명 | 박정자 | 2024-11-16 |
126 | 기업 | Netflix | 처리완료 | 12/9 / 서울시내투어 / 5인(한국인) | 성길연 | 2024-11-15 |
125 | 기업 | 필더필 | 처리완료 | 12/6 서울시내 투어 / 다국적/ 1명 | 변단비 | 2024-11-15 |
124 | 기업 | 드와이트외국인학교 | 처리완료 | 12/5 (목) / 서울시내투어 /45명 | 김쥴리 | 2024-11-14 |
123 | 기업 | World Bank | 처리완료 | 12/4(수) 서울시내투어 / 미국 / 5명 | Soyoun Jun | 2024-11-14 |
BLEISURECONCIERGE